नई दिल्ली | पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपने खाताधारकों को कई सेवाओं के चार्ज में बढ़ोतरी कर महंगाई का झटका दिया है. ये नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे. इन बदलावों का सीधा असर लॉकर किराया, रजिस्ट्रेशन फीस, स्टॉप पेमेंट, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन (SI) फेल चार्ज और नामांकन सेवाओं पर दिखाई देगा. कुछ सेवाओं पर चार्ज पहले इतना ही रहेगा.

लॉकर किराया
| लॉकर प्रकार | क्षेत्र | वर्तमान शुल्क | पहले का शुल्क |
| छोटा लॉकर | ग्रामीण क्षेत्र | 1,000 रुपये | 1,000 रुपये |
| अर्ध-शहरी क्षेत्र | 1,500 रुपये | 1,250 रुपये | |
| शहरी/मेट्रो | 2,000 रुपये | 2,000 रुपये | |
| मध्यम लॉकर | ग्रामीण क्षेत्र | 2,500 रुपये | 2,200 रुपये |
| अर्ध-शहरी क्षेत्र | 3,000 रुपये | 2,500 रुपये | |
| शहरी/मेट्रो | 4,000 रुपये | 3,500 रुपये | |
| बड़ा लॉकर | ग्रामीण क्षेत्र | 4,000 रुपये | 2,500 रुपये |
| अर्ध-शहरी क्षेत्र | 5,000 रुपये | 3,000 रुपये | |
| शहरी क्षेत्र | 6,500 रुपये | 5,500 रुपये | |
| मेट्रो | 7,000 रुपये | 5,500 रुपये | |
| बहुत बड़ा लॉकर | ग्रामीण क्षेत्र | 6,000 रुपये | 6,000 रुपये |
| अर्ध-शहरी क्षेत्र | 7,000 रुपये | 7,000 रुपये | |
| शहरी क्षेत्र | 8,500 रुपये | 8,000 रुपये | |
| मेट्रो | 9,000 रुपये | 8,000 रुपये | |
| एक्स्ट्रा लार्ज (XL) | ग्रामीण क्षेत्र | 10,000 रुपये | 10,000 रुपये |
| अर्ध-शहरी क्षेत्र | 10,500 रुपये | 10,000 रुपये | |
| शहरी क्षेत्र | 11,000 रुपये | 10,000 रुपये | |
| मेट्रो | 12,000 रुपये | 10,000 रुपये |
लॉकर रजिस्ट्रेशन फीस
ग्रामीण/ अर्ध- शहरी: सभी साइज पर 200 रुपये
शहरी/ मेट्रो: छोटे/ मध्यम लॉकर पर 500 रुपये, बड़े/ बहुत बड़े/ एक्स्ट्रा बड़े पर 1,000 रुपये.
अन्य शुल्क
- स्टॉप पेमेंट: एक चेक पर 100 रुपये (पहले जैसा), लेकिन 5 या उससे अधिक चेक पर 500 रुपये (पहले 300 रुपये 3 चेक तक).
- स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन (SI) असफल होने पर: अब 100 रुपये + GST प्रति माह (पहले प्रति ट्रांजेक्शन 100 रुपये + अन्य शुल्क).
- नामांकन: पहली रिक्वेस्ट मुफ्त, उसके बाद प्रति अनुरोध 100 रुपये. नामित व्यक्ति की मृत्यु होने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा.