नई दिल्ली, FD Rates | RBI के रेपो रेट में बदलाव के बाद पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ICICI और HDFC बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ब्याज दरों में बदलाव किया है. ऐसे में अगर आप भी इन दिनों FD कराने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नई दरों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है. इससे आप निवेश पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमा सकेंगे.
यहां देखें ब्याज दरों में बदलाव: अब कहां FD कराना रहेगा ज्यादा फायदेमंद
1 साल की FD पर ब्याज
| बैंक | ब्याज दर (% में) |
| ICICI | 5.00 |
| SBI | 5.10 |
| HDFC | 5.10 |
| पंजाब नेशनल बैंक | 5.10 |
| इंडियन ओवरसीज | 5.15 |
| एक्सिस | 5.25 |
| कैनरा बैंक | 5.30 |
| कोटक महिंद्रा | 5.40 |
| पोस्ट ऑफिस | 5.50 |
2 साल की FD पर ब्याज
| बैंक | ब्याज दर (% में) |
| ICICI | 5.00 |
| SBI | 5.20 |
| HDFC | 5.10 |
| इंडियन ओवरसीज | 5.20 |
| पोस्ट ऑफिस | 5.50 |
| पंजाब नेशनल बैंक | 5.10 |
| एक्सिस | 5.60 |
| कोटक महिंद्रा | 5.60 |
| कैनरा बैंक | 5.45 |
3 साल की FD पर ब्याज
| बैंक | ब्याज दर (% में) |
| ICICI | 5.20 |
| SBI | 5.30 |
| HDFC | 5.30 |
| इंडियन ओवरसीज | 5.45 |
| पोस्ट ऑफिस | 5.50 |
| पंजाब नेशनल बैंक | 5.10 |
| एक्सिस | 5.60 |
| कोटक महिंद्रा | 5.75 |
| कैनरा बैंक | 5.70 |
5 साल की FD पर ब्याज
| बैंक | ब्याज दर (% में) |
| SBI | 5.40 |
| HDFC | 5.45 |
| इंडियन ओवरसीज | 5.45 |
| ICICI | 5.45 |
| पोस्ट ऑफिस | 6.70 |
| पंजाब नेशनल बैंक | 5.10 |
| एक्सिस | 5.75 |
| कोटक महिंद्रा | 5.75 |
| कैनरा बैंक | 5.75 |
