नई दिल्ली | देश भर के सबसे बड़े बैंकों में शुमार HDFC ने बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ब्याज दरों में कमी कर दी है. अब सामान्य नागरिक को 3 से 7.05% और वरिष्ठ नागरिकों को 3.50 से 7.55% तक का ब्याज मिलेगा. 3 करोड रुपए से कम की FD करवाने पर यह ब्याज दरें लागू होगी. बता दें इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया और बैंक ऑफ़ इंडिया भी FD की दरों में कटौती कर चुका है.
HDFC की नई ब्याज दरें
1 साल की FD पर सामान्य नागरिकों को एसबीआई 6.70 और बैंक आफ इंडिया 7.05% ब्याज देगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आरबीआई द्वारा रेपो रेटों में कटौती करने के बाद अब बैंक भी एफडी की ब्याज दरों में कटौती कर रहे हैं.
| अवधि | सामान्य नागरिकों के लिए ब्याज दर | वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दर |
| 7 से 29 दिन | 3.00% | 3.50% |
| 30 से 45 दिन | 3.50% | 4.00% |
| 46 दिन से 6 महीने | 4.50% | 5.00% |
| 6 महीने से ज्यादा से 9 महीने तक | 5.75% | 6.25% |
| 9 महीने से ज्यादा लेकिन 1 साल से कम | 6.00% | 6.50% |
| 1 साल से 15 महीने से कम | 6.60% | 7.10% |
| 15 महीने से 21 महीने से कम | 7.05% | 7.55% |
| 21 महीने से 2 साल | 6.70% | 7.20% |
| 2 साल 1 दिन से 3 साल | 6.90% | 7.40% |
| 3 साल 1 दिन से 5 साल | 6.75% | 7.25% |
| 5 साल से ज्यादा से 10 साल तक | 6.50% | 7.00% |
SBI की नई दरें
| अवधि | नई ब्याज दर | सीनियर सिटिज़न के लिए ब्याज दर |
| 7 से 45 दिन | 3.50% | 4.00% |
| 46 से 179 दिन | 5.50% | 6.00% |
| 180 से 210 दिन | 6.00% | 6.50% |
| 21 से 1 साल से कम | 6.25% | 6.75% |
| 1 साल से 2 साल से कम | 6.70% | 7.20% |
| 2 साल से 3 साल से कम | 6.90% | 7.40% |
| 3 साल से 5 साल से कम | 6.75% | 7.25% |
| 5 साल से 10 साल | 6.50% | 7.50% |
BOI के नए रेट
| अवधि | ब्याज दर (सामान्य नागरिक) |
| 7 से 45 दिन | 3.00% |
| 46 से 90 दिन | 4.50% |
| 91 से 179 दिन | 4.25% |
| 180 दिन से 1 साल से कम | 5.75% |
| 1 साल | 7.05% |
| 1 साल से ज्यादा लेकिन 3 साल से कम | 6.75% |
| 3 साल से 5 साल से कम | 6.50% |
| 5 साल से 10 साल | 6.00% |
