चंडीगढ़ | हरियाणा की मनोहर सरकार ने कच्चा पथ योजना गांवों से गांवों को जोड़ने वाले कच्चे रास्तों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. इस योजना के तहत अब चार करम या इससे कम चौड़ाई वाले रास्तों को भी पक्का किया जाएगा और इस काम को करने का जिम्मा जिला परिषद को सौंपा जाएगा. सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि जिला परिषदों को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है.
इस काम को सिरे चढ़ाने के लिए हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा मुख्यालय से पत्र जारी किया गया है. प्रदेश सरकार ने ऐसे 1624 रास्तों को चिह्नित किया गया है जिसमें से शुरुआती चरण में 912 रास्तों को पक्का किया जाएगा. मार्केटिंग बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा चार करम या उससे कम चौड़ाई वाले कच्चे रास्तों पर फैसला लिया गया है. फिलहाल इन रास्तों का रख-रखाव एचएसएएमबी के अधीन है और इनमें से जो सड़के डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड से बाहर हैं उनको विकास और पंचायत विभाग को स्थानांतरित किया गया है.
मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी ने बताया कि इसके अलावा 1693.46 किलोमीटर की लंबाई वाली 712 सड़कों को दोष दायित्व अवधि पूरी होने के बाद स्थानांतरित किया जाएगा. इन सड़कों की सूची निर्वाचन क्षेत्रवार तैयार की गई है. पहले चरण में प्रदेश की ऐसी 912 सड़कों को हस्तांतरित किया गया है. इनकी कुल लंबाई 1918 किलोमीटर है. पहले चरण में 18 विधानसभा क्षेत्रों की सड़कों को इसमें जगह दी गई है.
हस्तांतरित की जाने वाली सड़कें
| विधानसभा क्षेत्र का नाम | विधानसभा क्षेत्र का नाम | लंबाई (किलोमीटर) |
| आदमपुर | 02 | 3.74 |
| अंबाला कैंट | 05 | 6.90 |
| अंबाला सिटी | 04 | 8.28 |
| असंध | 12 | 32.3 |
| अटेली | 03 | 7.41 |
| बाढड़़ा | 03 | 5.79 |
| बादली | 12 | 39.48 |
| बादशाहपुर | 05 | 16.14 |
| बहादुरगढ़ | 10 | 29.43 |
| बरौदा | 06 | 23.48 |
| बरवाला | 03 | 10.44 |
| बावल | 12 | 22.87 |
| बवानी खेड़ा | 11 | 29.12 |
| बेरी | 11 | 36.29 |
| भिवानी | 01 | 1.80 |
| डबवाली | 08 | 21.59 |
| दादरी | 11 | 24.83 |
| ऐलनाबाद | 09 | 16.70 |
| फरीदाबाद नीट | 02 | 02.12 |
| फतेहाबाद | 12 | 16.73 |
| फिरोजपुर झिरका | 03 | 09.49 |
| गनौर | 06 | 14.01 |
| गढ़ी सांपला किलोई | 32 | 92.23 |
| घरोंडा | 18 | 33.95 |
| गोहाना | 02 | 6.41 |
| गुहला | 08 | 26.54 |
| हथीन | 05 | 10.71 |
| होडल | 03 | 4.17 |
| इंद्री | 21 | 33.77 |
| इसराना | 03 | 10.23 |
| जगाधरी | 23 | 40.59 |
| झज्जर | 04 | 17.04 |
| जींद | 13 | 38.80 |
| जुलाना | 04 | 6.04 |
| कैथल | 05 | 10.77 |
| कलानौर | 24 | 75.28 |
| कालांवाली | 15 | 32.12 |
| कलायत | 03 | 5.04 |
| कालका | 23 | 12.83 |
| खरखौदा | 08 | 13.50 |
| कोसली | 35 | 89.78 |
| लाडवा | 40 | 65.72 |
| लोहारू | 01 | 4.70 |
| महेंद्रगढ़ | 04 | 14.65 |
| महम | 31 | 84.33 |
| मुलाना | 26 | 52.88 |
| नलवा | 05 | 15.75 |
| नांगल चौधरी | 14 | 29.43 |
| नारायणगढ़ | 12 | 24.31 |
| नारनौल | 04 | 12.22 |
| नारनौंद | 10 | 31.43 |
| नरवाना | 11 | 18.17 |
| नीलोखेड़ी | 09 | 12.10 |
| नूंह | 07 | 21.12 |
| पलवल | 08 | 17.21 |
| पंचकूला | 14 | 13.70 |
| पानीपत ग्रामीण | 05 | 10.73 |
| पटौदी | 08 | 26.32 |
| पिहोवा | 35 | 67.02 |
| पृथला | 13 | 27.72 |
| पुंडरी | 10 | 17.08 |
| पुन्हाना | 01 | 0.87 |
| रादौर | 48 | 80.28 |
| राई | 04 | 6.36 |
| रानियां | 18 | 25.26 |
| रतिया | 07 | 10.28 |
| रेवाड़ी | 08 | 20.40 |
| सढ़ौरा | 50 | 76.37 |
| सफीदों | 07 | 14.00 |
| समालखा | 05 | 5.41 |
| शाहबाद | 49 | 94.37 |
| सिरसा | 01 | 0.58 |
| सोहना | 01 | 1.52 |
| थानेसर | 12 | 20.57 |
| तिगांव | 01 | 1.14 |
| टोहाना | 15 | 20.60 |
| उचाना कलां | 04 | 10.95 |
| उकलाना | 01 | 08.13 |
| यमुनानगर | 11 | 19.53 |
| कुल | 912 | 1918.04 |
