फाइनेंस डेस्क | यदि आप एक्सिस बैंक के ग्राहक है, तो आज की यह खबर सुनकर आपको बड़ा झटका लगने वाला है. बता दे कि Axis Bank की तरफ से फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ब्याज दरों में कटौती की गई है. बैंक की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया कि यह कटौती कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही है. बैंक की तरफ से अपने ग्राहकों को एफडी करवाने पर 3% से लेकर 7.10% की दर से ब्याज ऑफर किया जा रहा है. एक्सिस बैंक ग्राहकों को 2 करोड रुपए से कम की एफडी पर शानदार ब्याज दे रहा है. वहीं, 1 साल के लिए एफडी करवाने पर ब्याज की दर 6.7% है.
एक्सिस बैंक में FD की नई ब्याज दर
| दिन | जनरल पब्लिक के लिए | वरिष्ठ नागरिकों के लिए |
| 7 दिन से 14 दिन | 3.00 प्रतिशत | 3.50 प्रतिशत |
| 15 दिन से 29 दिन | 3.00 प्रतिशत | 3.50 प्रतिशत |
| 30 दिन से 45 दिन | 3.50 प्रतिशत | 3.50 प्रतिशत |
| 46 दिन से 60 दिन | 4.25 प्रतिशत | 4.00 प्रतिशत |
| 61 दिन से 3 महीने से कम | 4.50 प्रतिशत | 5 प्रतिशत |
| 3 महीने से 4 महीने से कम | 4.75 प्रतिशत | 5.25 प्रतिशत |
| 4 महीने से 5 महीने से कम | 4.75 प्रतिशत | 5.25 प्रतिशत |
| 5 महीने से 6 महीने से कम | 4.75 प्रतिशत | 5.25 प्रतिशत |
| 6 महीने से 7 महीने से कम | 5.75 प्रतिशत | 6.25 प्रतिशत |
| 7 महीने से 8 महीने से कम | 5.75 प्रतिशत | 6.25 प्रतिशत |
| 8 महीने से 9 महीने से कम | 5.75 प्रतिशत | 6.25 प्रतिशत |
| 9 महीने से 10 महीने से कम | 6.00 प्रतिशत | 6.50 प्रतिशत |
| 10 महीने से 11 महीने से कम | 6.00 प्रतिशत | 6.50 प्रतिशत |
| 11 महीने से 11 महीने 25 दिन से कम | 6.00 प्रतिशत | 6.50 प्रतिशत |
| 11 माह 25 दिन से 1 वर्ष से कम | 6.00 प्रतिशत | 6.50 प्रतिशत |
| 1 वर्ष से 1 वर्ष से कम 4 दिन | 6.70 प्रतिशत | 7.20 प्रतिशत |
| 1 वर्ष 5 दिन से 1 वर्ष 11 दिन से कम | 6.70 प्रतिशत | 7.20 प्रतिशत |
| 1 वर्ष 11 दिन से 1 वर्ष 24 दिन से कम | 6.70 प्रतिशत | 7.20 प्रतिशत |
| 1 वर्ष 25 दिन से 13 महीने से कम | 6.70 प्रतिशत | 7.20 प्रतिशत |
| 13 महीने से 14 महीने से कम | 6.70 प्रतिशत | 7.20 प्रतिशत |
| 14 महीने से 15 महीने से कम | 6.70 प्रतिशत | 7.20 प्रतिशत |
| 15 महीने से 16 महीने से कम | 7.10 प्रतिशत | 7.20 प्रतिशत |
| 16 महीने से 17 महीने से कम | 7.10 प्रतिशत | 7.60 प्रतिशत |
| 17 महीने से 18 महीने से कम | 7.10 प्रतिशत | 7.60 प्रतिशत |
| 18 महीने से 2 साल से कम | 7.10 प्रतिशत | 7.60 प्रतिशत |
| 2 साल से 30 महीने से कम | 7.10 प्रतिशत | 7.60 प्रतिशत |
| 30 महीने से 3 साल से कम | 7.10 प्रतिशत | 7.60 प्रतिशत |
| 3 वर्ष से 5 वर्ष से कम | 7.10 प्रतिशत | 7.60 प्रतिशत |
| 5 वर्ष से 10 वर्ष | 7.00 प्रतिशत | 7.50 प्रतिशत |
SBI की तरफ से ग्राहकों के लिए जारी की गई सूचना
स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) की “वी केयर डिपॉजिट स्कीम” भी इसी महीने में खत्म होने वाली है. यदि आप भी इसमें निवेश करना चाहते हैं, तो कुछ दिन ही शेष बचे हुए हैं. आप जल्द से जल्द इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं. इस स्कीम में सीनियर सिटीजन को 5 साल या उससे ज्यादा समय की फिक्स्ड डिपॉजिट करवाने पर एक्स्ट्रा लाभ भी दिया जाएगा.
स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया की स्कीम में 5 साल या उससे ज्यादा की अवधि के डिपॉजिट पर 50 बेसिक प्वाइंट का एक्स्ट्रा लाभ दिया जाएगा. यह स्कीम केवल 30 सितंबर तक ही लागू है, उसके बाद आप इसमें निवेश नहीं कर पाएंगे.
